Les gagnants au Casino
Gagnants de 2010
Le Casino Red Flush paye ses gagnants tout les jours. Des jackpots progressifs, en passant par les machines à sous, les tables de jeux et les pokers vidéo, sans oublier nos promotions mensuels, tout le monde à sa chance de gagner à Red Flush !
Gagnants 21 Août -27 Août 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| F T | 27-Aoû-10 | Jellyfish Jaunt | $12,553.13 |
| F T | 27-Aoû-10 | Agent Jane Blonde | $8,992.55 |
| T O | 27-Aoû-10 | International Casino Games | $7,782.69 |
| C I | 25-Aoû-10 | Avalon | $8,306.19 |
| F L | 25-Aoû-10 | Alaskan Fishing | $6,086.79 |
| A P | 22-Aoû-10 | Adventure Palace | $5,946.06 |
| P S | 21-Aoû-10 | Peek-a-Boo | $10,160.02 |
Gagnants 16 Août -22 Août 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| A P | 22-Aoû-10 | Loaded | $5,943.46 |
| P S | 21-Aoû-10 | Happy New Year | $10,187.19 |
| A K | 20-Aoû-10 | Classic Blackjack Gold | $7,531.29 |
| M S | 17-Aoû-10 | Gladiator | $7,660.94 |
| M M | 17-Aoû-10 | Double Double Bonus Poker | $5,093.59 |
| K B | 16-Aoû-10 | Joker Poker | $6,366.99 |
| M C | 16-Aoû-10 | Break da Bank Again | $5,972.24 |
| R H | 16-Aoû-10 | Tally Ho | $15,652.79 |
| R H | 16-Aoû-10 | The Great Galaxy Grab | $6,114.37 |
| R H | 16-Aoû-10 | Tomb Raider Secret of the Sword | $5,304.16 |
Gagnants 10 Août -15 Août 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| M S | 15-Aoû-10 | Wealth Spa | $7,431.72 |
| M B | 13-Aoû-10 | Avalon | $5,978.56 |
| B Z | 13-Aoû-10 | Reel Baron | $6,415.19 |
| M V | 13-Aoû-10 | Tally Ho | $6,132.92 |
| B Z | 12-Aoû-10 | Big Top | $6,773.16 |
| M P | 12-Aoû-10 | Buffet Bonanza | $10,630.17 |
| D B | 11-Aoû-10 | Agent Jane Blonde | $5,062.93 |
| B Z | 10-Aoû-10 | Thunderstruck II | $5,132.15 |
| A E | 10-Aoû-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $5,388.76 |
| F L | 10-Aoû-10 | Jolly Jester | $6,186.66 |
| M P | 10-Aoû-10 | Dragon Lady | $8,801.27 |
Gagnants 2 Août -8 Août 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| M P | 8-Aoû-10 | Dragon Lady | $7,525.08 |
| A D | 5-Aoû-10 | Deuces & Joker | $5,132.15 |
| A D | 4-Aoû-10 | Avalon | $9,009.31 |
| A I | 4-Aoû-10 | Thunderstruck II | $13,201.90 |
| J P | 3-Aoû-10 | Aces and Faces | $5,106.49 |
| R I | 3-Aoû-10 | Magic Multiplier | $6,803.38 |
| O C | 3-Aoû-10 | Dragon Lady | $5,280.76 |
| A L | 3-Aoû-10 | Dragon Lady | $5,280.76 |
| I P | 3-Aoû-10 | Mark of Medusa | $17,602.53 |
| F T | 2-Aoû-10 | Summertime | $9,736.07 |
| F T | 2-Aoû-10 | International Casino Jeus | $5,892.28 |
| A D | 2-Aoû-10 | Deuces & Joker | $12,888.12 |
| M G | 2-Aoû-10 | Soccer Safari | $5,132.15 |
| M P | 2-Aoû-10 | Dragon Lady | $11,600.07 |
| A U | 2-Aoû-10 | Dragon Lady | $8,009.15 |
| V U | 2-Aoû-10 | Buffet Bonanza | $13,201.90 |
| Slot Survivor Top 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gagnants 26 Juillet -1 Août 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| M P | 1-Aoû-10 | Dragon Lady | $17,602.53 |
| M P | 31-Jui-10 | Dragon Lady | $9,584.58 |
| A A | 30-Jui-10 | Premier Roulette | $6,750.00 |
| M P | 30-Jui-10 | Dragon Lady | $17,602.53 |
| M J | 29-Jui-10 | Deuces Wild | $7,041.01 |
| R H | 28-Jui-10 | The Great Galaxy Grab | $6,050.87 |
| M J | 27-Jui-10 | Deuces Wild | $7,041.01 |
| I B | 26-Jui-10 | The Argyle Open | $10,616.74 |
| M G | 26-Jui-10 | Soccer Safari | $6,415.19 |
Gagnants 22 Juillet -23 Juillet 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| A E | 23-Jui-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $5,260.46 |
| M P | 23-Jui-10 | Soccer Safari | $6,415.19 |
| A M | 22-Jui-10 | Kings of Cash | $7,858.61 |
Félicitation à I.S qui à gagné le Jackpot WowPot la semaine dernière!
| Slot Survivor Gagnants - 2ème Semaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gagnants 12 Juillet -18 Juillet 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| A M | 18-Jui-10 | Joker Poker | $5,613.29 |
| I A | 17-Jui-10 | Agent Jane Blonde | $11,547.34 |
| B Z | 16-Jui-10 | Big Top | $9,751.09 |
| R V | 16-Jui-10 | Carnaval | $15,396.46 |
| B Z | 15-Jui-10 | Big Top | $5,228.38 |
| A O | 14-Jui-10 | Kings of Cash | $10,264.31 |
| B Z | 13-Jui-10 | Thunderstruck II | $6,768.03 |
| T O | 13-Jui-10 | Aces and Eights | $19,219.91 |
| D B | 12-Jui-10 | Kung Fu Monkey | $9,975.00 |
| C W | 12-Jui-10 | Kings of Cash | $5,132.15 |
| A M | 12-Jui-10 | Kings of Cash | $10,841.67 |
| A M | 12-Jui-10 | Big Top | $6,415.19 |
Gagnants 5 Juillet -10 Juillet 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| R Y | 10-Jui-10 | Thunderstruck | $6,103.07 |
| M P | 10-Jui-10 | Dragon Lady | $6,767.38 |
| A L | 7-Jui-10 | Alaskan Fishing | $7,534.66 |
| D S | 7-Jui-10 | Moonshine | $5,273.98 |
| F T | 6-Jui-10 | Summertime | $7,255.88 |
| F T | 6-Jui-10 | Dragon's Loot | $6,577.76 |
| R Y | 6-Jui-10 | Thunderstruck | $5,688.67 |
| R H | 6-Jui-10 | K9 Capers | $6,269.65 |
| F T | 5-Jui-10 | Jellyfish Jaunt | $12,808.92 |
| D S | 5-Jui-10 | Moonshine | $5,676.78 |
| J S | 5-Jui-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $9,577.01 |
Gagnants 28 Juin -3 Juillet 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| F T | 3-Jui-10 | Adventure Palace | $18,037.97 |
| M P | 2-Jui-10 | Flight Zone | $7,265.11 |
| A I | 2-Jui-10 | Kings of Cash | $6,549.07 |
| W G | 2-Jui-10 | Atlantic City Blackjack | $6,165.99 |
| B H | 1-Jui-10 | Double Double Bonus Poker | $6,630.50 |
| D B | 1-Jui-10 | Joker Poker | $9,975.00 |
| M L | 1-Jui-10 | Centre Court | $12,985.57 |
| M L | 1-Jui-10 | The Great Galaxy Grab | $5,524.73 |
| B Z | 29-Jui-10 | Hellboy | $8,199.53 |
| B Z | 29-Jui-10 | Gopher Gold | $9,865.58 |
| C M | 28-Jui-10 | Vegas Strip Blackjack | $4,809.47 |
| D B | 28-Jui-10 | Joker Poker | $25,000.00 |
Crazy4Slots - 2ème Semaine Gagnants 2010
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gagnants 21 Juin - 27 Juin 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| D B | 27-Jui-10 | Joker Poker | $5,000.00 |
| D B | 27-Jui-10 | Joker Poker | $5,000.00 |
| J P | 26-Jui-10 | 1 Arm Bandit | $5,074.59 |
| J V | 23-Jui-10 | Cashapillar | $5,000.00 |
| M B | 21-Jui-10 | The Grand Circus | $10,564.93 |
| M B | 21-Jui-10 | Boogie Monsters | $21,307.17 |
Gagnants 14 Juin - 19 Juin 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| C W | 19-Jui-10 | Flight Zone | $12,227.93 |
| K N | 19-Jui-10 | Mermaids Millions | $6,448.28 |
| R H | 17-Jui-10 | Kings of Cash | $10,970.68 |
| I A | 17-Jui-10 | Soccer Safari | $7,376.84 |
| C H | 17-Jui-10 | Mermaids Millions | $6,989.94 |
| R H | 17-Jui-10 | Lucky News Network | $6,671.83 |
| S G | 17-Jui-10 | Avalon | $12,313.52 |
| J F | 16-Jui-10 | Tally Ho | $6,113.96 |
| S G | 14-Jui-10 | Avalon | $5,575.94 |
Gagnants 8 Juin - 12 Juin 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| F T | 12-Jui-10 | Thunderstruck | $6,516.16 |
| B S | 11-Jui-10 | Soccer Safari | $5,532.07 |
| F T | 10-Jui-10 | The Grand Circus | $6,863.69 |
| F T | 10-Jui-10 | Adventure Palace | $5,466.33 |
| G N | 10-Jui-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $12,293.48 |
| B S | 9-Jui-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $12,293.48 |
| R C | 9-Jui-10 | Multi-Hand Big Five Blackjack Gold | $9,834.79 |
| R C | 9-Jui-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $9,834.79 |
| I H | 9-Jui-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $8,482.50 |
| E C | 8-Jui-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $8,102.64 |
Gagnants 31 Mai - 1 Juin 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| T H | 1-Jui-10 | Cashville | $5,000.00 |
| C M M | 31-Mai-10 | Vegas Strip Blackjack | $6,146.74 |
| A V W | 31-Mai-10 | Cashanova | $5,205.26 |
Gagnants 26 Mai -29 Mai 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| H S | 29-Mai-10 | The Great Galaxy Grab | $8,000.00 |
| W F G | 29-Mai-10 | Atlantic City Blackjack Gold | $6,146.74 |
| M C | 27-Mai-10 | Break da Bank Again | $7,683.43 |
| M C | 27-Mai-10 | Loaded | $7,646.55 |
| A E | 26-Mai-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $7,499.03 |
Gagnants 17 Mai -21 Mai 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| K N | 21-Mai-10 | Legacy | $5,440.00 |
| R H | 19-Mai-10 | The Great Galaxy Grab | $6,342.28 |
| R H | 19-Mai-10 | Tally Ho | $5,474.39 |
| B H | 17-Mai-10 | Cops and Robbers | $7,542.96 |
| F T | 17-Mai-10 | The Adventures of Galactic Gopher | $21,758.55 |
Gagnants 10 Mai -16 Mai 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| F T | 16-Mai-10 | Summertime | $7,585.03 |
| B Z | 15-Mai-10 | Scoop The Cash | $8,747.20 |
| B H | 14-Mai-10 | Wealth Spa | $10,879.28 |
| F T | 14-Mai-10 | Adventure Palace | $16,240.58 |
| F T | 14-Mai-10 | Pedal Power | $9,671.68 |
| R A | 14-Mai-10 | Ladies Nite | $5,918.33 |
| R A | 14-Mai-10 | Ladies Nite | $5,486.78 |
| D R S | 14-Mai-10 | Lady of the Orient | $7,417.62 |
| B H | 12-Mai-10 | HipHopopotamus | $7,020.76 |
| F C | 12-Mai-10 | Cashapillar | $7,497.60 |
| P J D | 10-Mai-10 | Kings of Cash | $7,485.10 |
Gagnants 3 Mai - 9 Mai 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| K Z | 9-Mai-10 | Burning Desire | $20,050.00 |
| W S | 8-Mai-10 | Wheel Of Riches | $7,837.50 |
| I I | 7-Mai-10 | Age of Discovery | $13,500.00 |
| M N | 7-Mai-10 | Age of Discovery | $10,800.00 |
| T C | 7-Mai-10 | Age of Discovery | $10,000.00 |
| K C | 7-Mai-10 | Avalon | $5,470.00 |
| J S | 7-Mai-10 | Aces and Faces | $5,459.53 |
| M N | 6-Mai-10 | Summertime | $10,200.00 |
| K C | 6-Mai-10 | Fighting Fish | $5,100.00 |
| P D | 6-Mai-10 | Big Top | $6,906.66 |
| F D | 5-Mai-10 | Big Top | $9,975.00 |
| F T | 5-Mai-10 | Double Double Bonus Poker | $8,277.48 |
| E B | 5-Mai-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $5,378.97 |
| A M | 4-Mai-10 | Kings of Cash | $10,086.82 |
| A M | 4-Mai-10 | Kings of Cash | $5,825.72 |
| J A | 4-Mai-10 | Alaskan Fishing | $10,500.00 |
| I H | 3-Mai-10 | Mega Moolah Isis | $5,375.00 |
| R S | 3-Mai-10 | Break da Bank Again | $13,437.50 |
| J A | 3-Mai-10 | Loaded | $7,160.40 |
Gagnants 27 Avril - 2 Mai 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| P J | 2-Mai-10 | Double Double Bonus Poker | $20,000.00 |
| P J | 2-Mai-10 | All Aces | $10,000.00 |
| K C | 1-Mai-10 | All American | $5,000.00 |
| M B | 30-Avr-10 | Burning Desire | $27,000.00 |
| E A | 28-Avr-10 | Avalon | $5,230.00 |
| B H | 28-Avr-10 | HipHopopotamus | $7,651.58 |
| F T | 28-Avr-10 | Hitman | $5,753.99 |
| E R | 28-Avr-10 | All American | $5,000.00 |
| F T | 27-Avr-10 | Adventure Palace | $6,672.18 |
| K Z | 27-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $5,000.00 |
| R T | 27-Avr-10 | Age of Discovery | $8,100.00 |
Gagnants 19 Avril - 25 Avril 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| M B | 25-Avr-10 | Age of Discovery | $14,750.00 |
| A Y | 25-Avr-10 | Lucky Shot | $5,408.23 |
| C O | 22-Avr-10 | Summertime | $7,682.14 |
| I I | 22-Avr-10 | Vinyl Countdown | $5,377.50 |
| E A | 21-Avr-10 | Age of Discovery | $7,625.00 |
| R N | 21-Avr-10 | Keno V5:Single entry multiple end points | $5,000.00 |
| F T | 21-Avr-10 | Kathmandu | $6,622.01 |
| A M | 21-Avr-10 | Kings of Cash | $5,686.05 |
| A M | 21-Avr-10 | Kings of Cash | $4,987.76 |
| J C | 21-Avr-10 | Magic Multiplier | $6,823.26 |
| I I | 21-Avr-10 | Tally Ho | $5,323.73 |
| F T | 20-Avr-10 | Break da Bank Again | $7,009.96 |
| R A | 20-Avr-10 | Summertime | $6,145.71 |
| R A | 20-Avr-10 | Ladies Nite | $5,961.34 |
| N L | 20-Avr-10 | Buffet Bonanza | $5,316.04 |
| M S | 20-Avr-10 | Love Potion | $5,154.74 |
| R U | 20-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $5,000.00 |
| M B | 19-Avr-10 | Age of Discovery | $8,662.50 |
| R T | 19-Avr-10 | Agent Jane Blonde | $7,485.00 |
| F T | 19-Avr-10 | International Casino Jeus | $6,164.92 |
| B Z | 19-Avr-10 | Agent Jane Blonde | $7,980.42 |
| K Z | 19-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $6,150.00 |
| K Z | 19-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $11,800.00 |
Gagnants 12 Avril - 17 Avril 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| K Z | 12-Avr-10 | Ladies Nite | $20,025.00 |
| N A | 12-Avr-10 | Burning Desire | $6,962.20 |
| N A | 12-Avr-10 | Age of Discovery | $26,907.04 |
| S G | 12-Avr-10 | Age of Discovery | $7,749.23 |
| F M | 13-Avr-10 | Age of Discovery | $5,307.41 |
| M B | 13-Avr-10 | Burning Desire | $13,680.00 |
| R T | 13-Avr-10 | Age of Discovery | $6,490.00 |
| F T | 13-Avr-10 | Gift Rap | $17,944.85 |
| R A | 13-Avr-10 | Pure Platinum | $15,675.76 |
| F A | 13-Avr-10 | International Casino Jeus | $6,441.16 |
| R U | 13-Avr-10 | Mega Moolah Summertime | $12,000.00 |
| S A | 13-Avr-10 | Summertime | $5,000.00 |
| T C | 13-Avr-10 | International Casino Jeus | $9,417.46 |
| M B | 14-Avr-10 | Reel Thunder | $52,744.00 |
| E A | 14-Avr-10 | Double O' Cash | $12,411.00 |
| F A | 14-Avr-10 | Gypsy Queen | $39,174.33 |
| I P | 14-Avr-10 | Agent Jane Blonde | $10,075.00 |
| S A | 14-Avr-10 | Kings of Cash | $10,075.00 |
| I P | 14-Avr-10 | Big Top | $34,500.00 |
| S G | 14-Avr-10 | Kings of Cash | $10,049.78 |
| E A | 15-Avr-10 | Agent Jane Blonde | $10,500.00 |
| E A | 15-Avr-10 | What on Earth | $6,750.00 |
| R A | 15-Avr-10 | Love Potion | $6,003.00 |
| S A | 15-Avr-10 | Ladies Nite | $5,000.00 |
| M S | 15-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $17,793.37 |
| M S | 15-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $7,653.06 |
| M S | 15-Avr-10 | Aces and Faces | $7,525.51 |
| R A | 16-Avr-10 | Aces and Faces | $6,187.50 |
| B Z | 16-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $10,090.14 |
| B Z | 16-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $8,072.11 |
| B Z | 16-Avr-10 | Aces and Faces | $6,861.29 |
| A O | 16-Avr-10 | Aces and Faces | $6,538.41 |
| R V | 16-Avr-10 | Kings of Cash | $13,453.52 |
| A M | 16-Avr-10 | Kings of Cash | $10,123.77 |
| M S | 16-Avr-10 | Kings of Cash | $5,381.41 |
| L N | 17-Avr-10 | Kings of Cash | $5,150.00 |
| L N | 17-Avr-10 | All Aces | $5,000.00 |
| R U | 17-Avr-10 | Mermaids Millions | $10,225.00 |
| S A | 17-Avr-10 | Texas Hold'em Bonus Poker Gold | $5,000.00 |
Gagnants 5 Avril - 11 Avril 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| G C | 11-Avr-10 | Agent Jane Blonde | $5,825.00 |
| F D | 10-Avr-10 | Kings of Cash | $16,000.00 |
| T C | 9-Avr-10 | Flight Zone | $6,625.86 |
| K Z | 8-Avr-10 | Kings of Cash | $10,075.00 |
| A M | 8-Avr-10 | Thunderstruck | $23,543.66 |
| A M | 8-Avr-10 | Big Top | $9,417.46 |
| N A | 8-Avr-10 | Kings of Cash | $8,088.93 |
| O H | 8-Avr-10 | Jonny Specter | $5,785.01 |
| N E | 8-Avr-10 | Thunderstruck | $5,623.57 |
| B Z | 7-Avr-10 | Big Top | $13,453.52 |
| B I | 7-Avr-10 | Thunderstruck | $5,381.41 |
| K Z | 7-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $20,025.00 |
| K Z | 7-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $10,075.00 |
| N A | 7-Avr-10 | Double Double Bonus Poker | $6,726.76 |
| I D | 7-Avr-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $5,297.32 |
| M S | 7-Avr-10 | Hitman | $10,762.81 |
| B Z | 6-Avr-10 | Kung Fu Monkey | $13,453.52 |
| R V | 6-Avr-10 | Hellboy | $8,072.11 |
| B I | 6-Avr-10 | Hellboy | $7,116.91 |
| B I | 6-Avr-10 | Kings of Cash | $6,894.93 |
| J S | 6-Avr-10 | Tribal Treasure | $5,919.55 |
| H K | 6-Avr-10 | Hellboy | $5,690.84 |
| A M | 6-Avr-10 | Kings of Cash | $24,216.33 |
| A O | 5-Avr-10 | Kung Fu Monkey | $8,072.11 |
| B A | 5-Avr-10 | All Aces | $5,045.07 |
Gagnants 29 Mars - 6 Avril 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| B Z | 6-Avr-10 | Carnaval | $7,116.91 |
| B Z | 5-Avr-10 | Gopher Gold | $8,072.11 |
| R T | 4-Avr-10 | Happy New Year | $24,453.00 |
| R V | 4-Avr-10 | Big Top | $6,726.76 |
| R V | 2-Avr-10 | Spring Break | $6,726.76 |
| A M | 1-Avr-10 | Kings of Cash | $10,090.14 |
| A M | 30-Mar-10 | Kung Fu Monkey | $16,211.49 |
| T C | 29-Mar-10 | Happy New Year | $10,090.14 |
| S S | 29-Mar-10 | International Casino Jeus | $6,726.76 |
| A M | 31-Mar-10 | Hellboy | $26,907.04 |
| A M | 2-Avr-10 | Franken Cash | $6,726.76 |
Gagnants 22 Mars - 28 Mars 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| M P | 22-Mar-10 | Winter Gold | $11,841.05 |
| M P | 22-Mar-10 | CashOccino | $5,122.87 |
| A D | 22-Mar-10 | Loaded | $5,581.40 |
| M S | 24-Mar-10 | Boogie Monsters | $10,809.83 |
| I T | 24-Mar-10 | Love Potion | $7,192.30 |
| D C | 24-Mar-10 | Foamy Fortunes | $27,784.02 |
| E M | 24-Mar-10 | Adventure Palace | $5,327.49 |
| M S | 25-Mar-10 | What on Earth | $8,684.95 |
| C E | 25-Mar-10 | Wealth Spa | $5,191.00 |
| K Z | 25-Mar-10 | Double Double Bonus Poker | $5,000.00 |
| B R | 25-Mar-10 | Scoop The Cash | $4,770.22 |
| A M | 25-Mar-10 | Kings of Cash | $11,584.82 |
| A D | 25-Mar-10 | Captain Cash | $6,445.44 |
| B H | 26-Mar-10 | HipHopopotamus | $7,579.31 |
| H W | 26-Mar-10 | Boogie Monsters | $19,020.51 |
| A M | 26-Mar-10 | Kung Fu Monkey | $11,789.25 |
| E M | 26-Mar-10 | Agent Jane Blonde | $5,457.10 |
| M B | 27-Mar-10 | Burning Desire | $13,550.00 |
| E A | 27-Mar-10 | Age of Discovery | $5,500.00 |
| C E | 27-Mar-10 | What on Earth | $9,512.96 |
| N A | 27-Mar-10 | Kung Fu Monkey | $10,903.36 |
| S S | 28-Mar-10 | International Casino Jeus | $6,378.46 |
Gagnants 15 Mars - 20 Mars 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| T C | 15-Mar-10 | Franken Cash | $12,266.28 |
| M S | 17-Mar-10 | Love Potion | $7,011.66 |
| R W | 17-Mar-10 | Carnaval | $5,650.00 |
| T C | 17-Mar-10 | Love Potion | $6,064.99 |
| A M | 18-Mar-10 | Hellboy | $41,034.10 |
| A M | 18-Mar-10 | Kung Fu Monkey | $9,267.85 |
| O A | 18-Mar-10 | Franken Cash | $9,131.56 |
| T C | 18-Mar-10 | Arctic Fortune | $4,940.58 |
| M P | 18-Mar-10 | CashOccino | $16,355.04 |
| B Z | 19-Mar-10 | Hellboy | $8,531.88 |
| B Z | 19-Mar-10 | Spring Break | $17,717.95 |
| D C | 19-Mar-10 | Arctic Fortune | $15,773.05 |
| O H | 19-Mar-10 | Kings of Cash | $53,126.61 |
| I D | 19-Mar-10 | Kung Fu Monkey | $8,177.52 |
| D C | 20-Mar-10 | Arctic Fortune | $19,803.08 |
| D C | 20-Mar-10 | CashOccino | $6,232.97 |
| A A | 20-Mar-10 | Deuces Wild | $5,519.82 |
| A A | 20-Mar-10 | All Aces | $5,451.68 |
Gagnants 8 Mars - 14 Mars 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| M S | 8-Mar-10 | Déck the Halls | $11,465.84 |
| M S | 8-Mar-10 | What on Earth | $8,684.95 |
| M S | 8-Mar-10 | Love Potion | $7,501.28 |
| M K | 8-Mar-10 | Cashville | $5,860.55 |
| A E | 8-Mar-10 | Multi-Hand Atlantic City Blackjack | $5,724.26 |
| M S | 9-Mar-10 | What on Earth | $9,787.80 |
| N A | 9-Mar-10 | Hellboy | $7,053.11 |
| N A | 9-Mar-10 | Kung Fu Monkey | $7,015.63 |
| H W | 10-Fév-10 | Secret Admirer | $20,961.24 |
| O H | 10-Fév-10 | Happy New Year | $20,961.24 |
| N A | 10-Fév-10 | Kings of Cash | $10,221.90 |
| T C | 10-Fév-10 | Hellboy | $5,724.26 |
| N E | 10-Fév-10 | Kings of Cash | $5,110.95 |
| T C | 11-Fév-10 | CashOccino | $5,042.80 |
| M P | 11-Fév-10 | CashOccino | $5,801.95 |
| A M | 12-Fév-10 | Hellboy | $16,119.93 |
| T C | 12-Fév-10 | Hellboy | $6,542.01 |
| M P | 12-Fév-10 | Winter Gold | $5,465.31 |
| C C | 13-Fév-10 | Bush Telegraph | $5,591.38 |
| M H | 13-Fév-10 | Thunderstruck | $6,231.17 |
| A M | 13-Fév-10 | Hellboy | $14,712.72 |
| M P | 14-Fév-10 | Tribal Treasure | $5,669.75 |
Gagnants 16 Février - 20 Février 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| R T | 16-Fév-10 | Summertime | $6,021.44 |
| R W | 16-Fév-10 | Legacy | $8,000.00 |
| E A | 17-Fév-10 | Burning Desire | $6,750.00 |
| E A | 17-Fév-10 | Age of Discovery | $6,155.00 |
| F T | 17-Fév-10 | Summertime | $5,447.21 |
| B Z | 17-Fév-10 | Spring Break | $5,260.58 |
| E A | 18-Fév-10 | Burning Desire | $15,000.00 |
| C C | 18-Fév-10 | Bush Telegraph | $6,814.36 |
| R T | 19-Fév-10 | Age of Discovery | $5,187.50 |
| A M | 19-Fév-10 | Hellboy | $13,768.08 |
| A M | 19-Fév-10 | Kings of Cash | $5,469.61 |
| R T | 20-Fév-10 | Elementals | $5,010.00 |
| K Z | 20-Fév-10 | Double Double Bonus Poker | $20,025.00 |
| Gagnants Slot Survivor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gagnants 1 Février - 7 Février 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| G H | 6-Fév-10 | Hellboy | $7,325.00 |
| B H | 1-Fév-10 | HipHopopotamus | $7,177.88 |
| B H | 3-Fév-10 | Cops and Robbers | $9,570.51 |
| F T | 5-Fév-10 | Summertime | $6,013.47 |
| F T | 1-Fév-10 | Ladies Nite | $9,570.51 |
| F T | 6-Fév-10 | Summertime | $7,177.88 |
| S A | 2-Fév-10 | What a Hoot | $5,040.00 |
| B Z | 4-Fév-10 | Big Top | $34,942.77 |
| B Z | 5-Fév-10 | Agent Jane Blonde | $11,872.88 |
| A O | 2-Fév-10 | Agent Jane Blonde | $7,608.67 |
| B Z | 2-Fév-10 | Carnaval | $7,232.42 |
| B Z | 1-Fév-10 | Gopher Gold | $12,541.77 |
| A O | 2-Fév-10 | Gopher Gold | $13,935.30 |
| B Z | 5-Fév-10 | Big Top | $27,870.60 |
| A O | 6-Fév-10 | Agent Jane Blonde | $17,419.13 |
| M S | 1-Fév-10 | Hellboy | $9,808.05 |
| R W | 7-Fév-10 | Legacy | $6,400.00 |
| R W | 6-Fév-10 | What a Hoot | $5,190.00 |
| L V T | 1-Fév-10 | First Past The Post | $5,152.72 |
| L V T | 3-Fév-10 | First Past The Post | $5,358.77 |
| K Z | 4-Fév-10 | Double Double Bonus Poker | $10,225.00 |
| K Z | 2-Fév-10 | Double Double Bonus Poker | $5,000.00 |
| K Z | 4-Fév-10 | Double Double Bonus Poker | $9,200.00 |
| K Z | 6-Fév-10 | Double Double Bonus Poker | $21,000.00 |
| R H | 5-Fév-10 | Tally Ho | $8,901.50 |
Gagnants 25 Janvier - 31 Janvier 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| B Z | 25-Jan-10 | Spring Break | $33,047.57 |
| E A | 26-Jan-10 | Age of Discovery | $10,000.00 |
| E A | 26-Jan-10 | Agent Jane Blonde | $5,775.00 |
| D W | 26-Jan-10 | Halloweenies | $5,574.12 |
| R V | 26-Jan-10 | Spring Break | $5,344.19 |
| L V T | 27-Jan-10 | Santa Paws | $5,358.77 |
| B Z | 28-Jan-10 | Agent Jane Blonde | $10,451.48 |
| B Z | 29-Jan-10 | Spring Break | $7,232.42 |
| A O | 29-Jan-10 | Agent Jane Blonde | $5,399.93 |
| B H | 30-Jan-10 | Scrooge | $6,559.79 |
| B Z | 30-Jan-10 | Big Top | $5,852.83 |
| R V | 30-Jan-10 | Agent Jane Blonde | $5,372.06 |
| M B | 31-Jan-10 | MegaSpin High 5 | $5,358.77 |
| D N | 31-Jan-10 | Break da Bank Again | $7,500.00 |
Gagnants 19 Janvier - 22 Janvier 2010
| Nom | Date | Jeu | Prix |
| G H | 19-Jan-10 | Hellboy | $5,730.00 |
| G H | 20-Jan-10 | Hellboy | $5,000.00 |
| M B | 20-Jan-10 | Summertime | $25,275.00 |
| M B | 18-Jan-10 | Age of Discovery | $14,625.00 |
| M B | 20-Jan-10 | Starscape | $14,283.00 |
| E A | 26-Jan-10 | Age of Discovery | $10,000.00 |
